<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare für Schönschrift</title>
	<atom:link href="http://xn--schnschrift-tfb.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--schnschrift-tfb.org</link>
	<description>Notizen zur Kultur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2014 04:58:56 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Echt digital und unglaublich nah &#124; Kunst global im Google Art Project von email@rolfweidemann.de</title>
		<link>http://xn--schnschrift-tfb.org/artikel/google-art-project/comment-page-1/#comment-17928</link>
		<dc:creator><![CDATA[email@rolfweidemann.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 04:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--schnschrift-tfb.org/?p=285#comment-17928</guid>
		<description><![CDATA[Merkwürdig, bei mir jedenfalls kommen diese digitalen Kunstwerke nicht &quot;wirklich&quot; an. Liegt es daran, dass alles denselben Rahmen hat: 1024 Pixel breit und 600 Pixel hoch auf dem Monitor meines Netbooks? Ich schaffe es einfach nicht, davor zu sitzen und mich darin zu versenken. Allenfalls kann ich mit distanzierter Betrachtungsweise  das letzte Detail pixelig machen und hoffen, so etwas vom Werk zu erahnen, was über das Detail hinausgeht.  Mir gelingt es aber nicht. 

Ein Hilfsmittel für Spezialisten also, vielleicht. Jedenfalls für solche, denen weder der Begriff &quot;Betrachtungsabstand&quot; aus der Perspektive noch der technische Begriff &quot;Delta E&quot; bei Farbreproduktionen irgend etwas sagt. Und die selbst Bilder genauso seelenlos betrachten, wie die Scanner von Google.

Dass die Abbildung hinter der Begegnung mit dem Objekt in der Wirkung weit zurück bleibt, ist eine Binsenweisheit der Mediendidaktik. Das gilt nicht nur für Brathähnchen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merkwürdig, bei mir jedenfalls kommen diese digitalen Kunstwerke nicht &#8222;wirklich&#8220; an. Liegt es daran, dass alles denselben Rahmen hat: 1024 Pixel breit und 600 Pixel hoch auf dem Monitor meines Netbooks? Ich schaffe es einfach nicht, davor zu sitzen und mich darin zu versenken. Allenfalls kann ich mit distanzierter Betrachtungsweise  das letzte Detail pixelig machen und hoffen, so etwas vom Werk zu erahnen, was über das Detail hinausgeht.  Mir gelingt es aber nicht. </p>
<p>Ein Hilfsmittel für Spezialisten also, vielleicht. Jedenfalls für solche, denen weder der Begriff &#8222;Betrachtungsabstand&#8220; aus der Perspektive noch der technische Begriff &#8222;Delta E&#8220; bei Farbreproduktionen irgend etwas sagt. Und die selbst Bilder genauso seelenlos betrachten, wie die Scanner von Google.</p>
<p>Dass die Abbildung hinter der Begegnung mit dem Objekt in der Wirkung weit zurück bleibt, ist eine Binsenweisheit der Mediendidaktik. Das gilt nicht nur für Brathähnchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lichtbespielte Häuser &#124; „A Wall Is A Screen“ bei der 18. Regensburger Kurzfilmwoche von Philipp Weber</title>
		<link>http://xn--schnschrift-tfb.org/artikel/a-wall-is-a-screen-18-regensburger-kurzfilmwoche-2012/comment-page-1/#comment-2088</link>
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Weber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 14:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--schnschrift-tfb.org/?p=2456#comment-2088</guid>
		<description><![CDATA[Ja die Aktion war tatsächlich sehr eindrucksvoll. Auf der Homepage findest Du die aktuellsten Termine: http://www.awallisascreen.com/.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja die Aktion war tatsächlich sehr eindrucksvoll. Auf der Homepage findest Du die aktuellsten Termine: <a href="http://www.awallisascreen.com/" rel="nofollow">http://www.awallisascreen.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lichtbespielte Häuser &#124; „A Wall Is A Screen“ bei der 18. Regensburger Kurzfilmwoche von Liane</title>
		<link>http://xn--schnschrift-tfb.org/artikel/a-wall-is-a-screen-18-regensburger-kurzfilmwoche-2012/comment-page-1/#comment-2087</link>
		<dc:creator><![CDATA[Liane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 13:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--schnschrift-tfb.org/?p=2456#comment-2087</guid>
		<description><![CDATA[Das ist ja mal eine ganz tolle Aktion! Gibt es schon Informationen, ob so etwas ähnliches irgendwann, auch ausserhalb der Kurzfilmwochen, mal wieder in Planung ist?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja mal eine ganz tolle Aktion! Gibt es schon Informationen, ob so etwas ähnliches irgendwann, auch ausserhalb der Kurzfilmwochen, mal wieder in Planung ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Infografik Gender Pay Gap &#124; Statistik, Feminismus und der Equal Pay Day von Thomas</title>
		<link>http://xn--schnschrift-tfb.org/artikel/infografik-gender-pay-gap-equal-pay-day/comment-page-1/#comment-1408</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 19:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--schnschrift-tfb.org/?p=837#comment-1408</guid>
		<description><![CDATA[Wieder falsch. 8% sind die Obergrenze für den &quot;Pay Gap&quot;.
In der gleichen Studie steht auch:
&quot;Der bereinigte Gender Pay Gap liegt in Deutschland bei etwa acht
Prozent. Dies bedeutet, dass im Durchschnitt Frauen auch dann weniger
als Männer verdienen, wenn sie vergleich­bare Arbeit leisten. Der
ermittelte Wert ist eine Obergrenze. Er wäre geringer ausgefallen, wenn
der Berechnung weitere lohnrelevante Eigenschaften – vor allem Angaben
zu Erwerbs­unterbrechungen – zur Verfügung gestanden hätten.&quot;
es handelt sich genauer gesagt also nicht um den &quot;bereinigten&quot;, sondern den &quot;teilbereinigten&quot; gap.  Denn je mehr Infos man zur Verfügung hat, umso mehr schmilzt der Unterschied dahin.
Der vbw ermittelte für 25-35J  max. 2% Unterschied
http://www.vbw-bayern.de/agv/downloads/65311@agv/S5+Fakten+zu+Gender+Pay+Gap.pdf
auch interessant http://www.profil.at/articles/1213/560/323609_s1/einkommen-loehne-die-wahrheit-ungleichheit]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder falsch. 8% sind die Obergrenze für den &#8222;Pay Gap&#8220;.<br />
In der gleichen Studie steht auch:<br />
&#8222;Der bereinigte Gender Pay Gap liegt in Deutschland bei etwa acht<br />
Prozent. Dies bedeutet, dass im Durchschnitt Frauen auch dann weniger<br />
als Männer verdienen, wenn sie vergleich­bare Arbeit leisten. Der<br />
ermittelte Wert ist eine Obergrenze. Er wäre geringer ausgefallen, wenn<br />
der Berechnung weitere lohnrelevante Eigenschaften – vor allem Angaben<br />
zu Erwerbs­unterbrechungen – zur Verfügung gestanden hätten.&#8220;<br />
es handelt sich genauer gesagt also nicht um den &#8222;bereinigten&#8220;, sondern den &#8222;teilbereinigten&#8220; gap.  Denn je mehr Infos man zur Verfügung hat, umso mehr schmilzt der Unterschied dahin.<br />
Der vbw ermittelte für 25-35J  max. 2% Unterschied<br />
<a href="http://www.vbw-bayern.de/agv/downloads/65311@agv/S5+Fakten+zu+Gender+Pay+Gap.pdf" rel="nofollow">http://www.vbw-bayern.de/agv/downloads/65311@agv/S5+Fakten+zu+Gender+Pay+Gap.pdf</a><br />
auch interessant <a href="http://www.profil.at/articles/1213/560/323609_s1/einkommen-loehne-die-wahrheit-ungleichheit" rel="nofollow">http://www.profil.at/articles/1213/560/323609_s1/einkommen-loehne-die-wahrheit-ungleichheit</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lichter und Oberflächen zur Eröffnung &#124; (transmediale 2k12) von lena</title>
		<link>http://xn--schnschrift-tfb.org/artikel/opening-transmediale-2012-berlin-jon-satrom-joshua-light-show/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator><![CDATA[lena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--schnschrift-tfb.org/?p=2125#comment-859</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Performance von Joshua Light Show am Freitag den 3.2. zusammen mit der amerikanischen One Man Band Oneohtrix Point Never versicherte die Kuratorin Sandra Naumann noch einmal, dass bei der eigentlichen Performance der Light Show keine digitale Technik zum Einsatz käme...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Performance von Joshua Light Show am Freitag den 3.2. zusammen mit der amerikanischen One Man Band Oneohtrix Point Never versicherte die Kuratorin Sandra Naumann noch einmal, dass bei der eigentlichen Performance der Light Show keine digitale Technik zum Einsatz käme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lichter und Oberflächen zur Eröffnung &#124; (transmediale 2k12) von Till Claassen</title>
		<link>http://xn--schnschrift-tfb.org/artikel/opening-transmediale-2012-berlin-jon-satrom-joshua-light-show/comment-page-1/#comment-812</link>
		<dc:creator><![CDATA[Till Claassen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--schnschrift-tfb.org/?p=2125#comment-812</guid>
		<description><![CDATA[Die Joshua Light Show erlaubt auf Twitter einen Blick hinter die Kulissen:
https://twitter.com/#!/JoshuaLightShow/status/165059918863405056/photo/1/large

Ich muss korrigieren: Es kamen offenbar doch digitale Geräte zum Einsatz.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Joshua Light Show erlaubt auf Twitter einen Blick hinter die Kulissen:<br />
<a href="https://twitter.com/#!/JoshuaLightShow/status/165059918863405056/photo/1/large" rel="nofollow">https://twitter.com/#!/JoshuaLightShow/status/165059918863405056/photo/1/large</a></p>
<p>Ich muss korrigieren: Es kamen offenbar doch digitale Geräte zum Einsatz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lichter und Oberflächen zur Eröffnung &#124; (transmediale 2k12) von Katja</title>
		<link>http://xn--schnschrift-tfb.org/artikel/opening-transmediale-2012-berlin-jon-satrom-joshua-light-show/comment-page-1/#comment-809</link>
		<dc:creator><![CDATA[Katja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--schnschrift-tfb.org/?p=2125#comment-809</guid>
		<description><![CDATA[Die Kollegin vom Kunst-und-Organisches Blog DON&#039;T PANIC IT&#039;S ORGANIC hat sich schon mal ein paar Schmankerl aus dem Programm herausgegriffen und gibt Tipps: http://dp.wiklog.com/2012/02/01/transmediale-2k12/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kollegin vom Kunst-und-Organisches Blog DON&#8216;T PANIC IT&#8216;S ORGANIC hat sich schon mal ein paar Schmankerl aus dem Programm herausgegriffen und gibt Tipps: <a href="http://dp.wiklog.com/2012/02/01/transmediale-2k12/" rel="nofollow">http://dp.wiklog.com/2012/02/01/transmediale-2k12/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hallo liebe Bank! &#124; Sascha Bunge inszeniert &#8222;Geld&#8220; für Publikum ab 9 Jahren von Till Claassen</title>
		<link>http://xn--schnschrift-tfb.org/artikel/sascha-bunge-inszeniert-geld-theater-parkaue-berlin/comment-page-1/#comment-790</link>
		<dc:creator><![CDATA[Till Claassen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ssl-account.com/xn--schnschrift-tfb.org/?p=2078#comment-790</guid>
		<description><![CDATA[Eine überaus gelungene Auseinandersetzung mit den verwandten Themen Profit und Konsum war im letzten Jahr &quot;&lt;a href=&quot;http://schoenschrift.org/artikel/cmmn-sns-prjct-kritik-freischwimmer-2011/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;CMMS SNS PRJCT&lt;/a&gt;&quot; von Kalauz/Schick. Dort gelang die Verbindung zwischen den großen, abstrakten Strukturen und der (bodenständigen?) Motivation des Einzelnen sehr gut - und weniger textlastig.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine überaus gelungene Auseinandersetzung mit den verwandten Themen Profit und Konsum war im letzten Jahr &#8222;<a href="http://schoenschrift.org/artikel/cmmn-sns-prjct-kritik-freischwimmer-2011/" rel="nofollow">CMMS SNS PRJCT</a>&#8220; von Kalauz/Schick. Dort gelang die Verbindung zwischen den großen, abstrakten Strukturen und der (bodenständigen?) Motivation des Einzelnen sehr gut &#8211; und weniger textlastig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Entdeckung Deutschlands durch die Marsbewohner &#124; Vortrag von Britta Lange über eine fiktive Ethnografie von ph4</title>
		<link>http://xn--schnschrift-tfb.org/artikel/die-entdeckung-deutschlands-durch-die-marsbewohner-eine-fiktive-ethnografie-britta-lange-vortrag/comment-page-1/#comment-778</link>
		<dc:creator><![CDATA[ph4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--schnschrift-tfb.org/?p=2018#comment-778</guid>
		<description><![CDATA[Hat leider beim ersten Kommentar nicht geklappt:

&lt;a href=&quot;http://keene-ahnung.tk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Keene-Ahnung.tk&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat leider beim ersten Kommentar nicht geklappt:</p>
<p><a href="http://keene-ahnung.tk" rel="nofollow">Keene-Ahnung.tk</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Entdeckung Deutschlands durch die Marsbewohner &#124; Vortrag von Britta Lange über eine fiktive Ethnografie von ph4</title>
		<link>http://xn--schnschrift-tfb.org/artikel/die-entdeckung-deutschlands-durch-die-marsbewohner-eine-fiktive-ethnografie-britta-lange-vortrag/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator><![CDATA[ph4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--schnschrift-tfb.org/?p=2018#comment-777</guid>
		<description><![CDATA[Schön wäre noch beispielsweise dieser Schlusssatz gewesen (inhaltlich einem Zwischenkommentar von Bitta Lange entnommen):

&quot;Zu dem lässt sich anhand des Filmes der subjektive und fiktive Charakter von Ethnografie im allgemeinen aufschlüsseln, da jede Ethnografie nicht nur das Andere (Alterität) sondern selbstreflektierend auch immer das Eigene (Identität) untersucht.&quot;

Als Ergänzung zum Thema fällt mir noch ein:
Mockumentary &quot;Das Fest des Huhnes&quot;


&lt;a href=&quot;http://keene-ahnung.tk&quot; title=&quot;Keene-Ahnung.tk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön wäre noch beispielsweise dieser Schlusssatz gewesen (inhaltlich einem Zwischenkommentar von Bitta Lange entnommen):</p>
<p>&#8222;Zu dem lässt sich anhand des Filmes der subjektive und fiktive Charakter von Ethnografie im allgemeinen aufschlüsseln, da jede Ethnografie nicht nur das Andere (Alterität) sondern selbstreflektierend auch immer das Eigene (Identität) untersucht.&#8220;</p>
<p>Als Ergänzung zum Thema fällt mir noch ein:<br />
Mockumentary &#8222;Das Fest des Huhnes&#8220;</p>
<p><a href="http://keene-ahnung.tk" title="Keene-Ahnung.tk" rel="nofollow"></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
